2025年下半年全国大学英语四、六级考试口试(以下称CET-SET)和笔试(以下称CET)将分别于11月22日至23日和12月13日举行。现将我省报名有关事项通告如下:
一、报考资格
1.CET报考资格为全日制普通高等院校本科、专科在校生,全日制成人高等院校(高等教育自学考试仅限于全日制助学班)本科、专科在校生,在籍研究生。修完大学英语四级课程的学生可报考CET4;修完大学英语六级课程且CET4成绩达到425分及以上的学生可报考CET6。
2.CET-SET报考资格为完成对应级别笔试科目报考的考生,即完成本次CET4笔试报名后可报考CET-SET4,完成本次CET6笔试报名后可报考CET-SET6。口试考生应在笔试考点报考,原则上不得跨校报考。考生报名前须了解本考点口试开考情况。
二、报名时间及方式
1.我省考生网上报名时间为9月15日10:00至9月24日17:00,网上缴费截止时间为9月25日17:00。逾期一律不予补报。
2.为确保顺利快速报名,请考生提前登录全国大学英语四、六级考试报名网(http://cet-bm.neea.edu.cn)完成用户注册及实名验证。
3.考生在规定时间内登录全国大学英语四、六级考试报名网(http://cet-bm.neea.edu.cn),点击相应栏目进行报名,完成查证报名资格、个人信息确认、选择报考科目、网上缴费等报名手续。缴费前,考生应仔细核对报考信息,一旦缴费,信息不得更改。报名成功的唯一标识是对应科目支付状态显示为“已支付”。完成缴费后,考生应返回页面确认支付状态。
4.报名过程中如所在考点考位已满,考生可选择“候补”报名,系统将自动排序,填补未按时缴费考生空出的考位。候补成功后,考生须在规定时间内尽快完成缴费,确认报名完成。
5.参加2005年6月以前CET4考试且合格的考生报考CET6时须向考点提供合格证书。
6.自考全日制助学班在校生需要报考的,请咨询所在院校自考部门。未设置考点的院校在校生需要报考的,请咨询所在院校教务部门。
三、考试科目及时间
1.CET-SET考试时间
英语四级口试(CET-SET4)考试时间为11月22日,英语六级口试(CET-SET6)考试时间为11月23日。具体场次安排如下:
考试场次  | 批次  | 时间  | 
第一场  | 第1批次  | 8:30-9:00  | 
第2批次  | 9:15-9:45  | |
第3批次  | 10:00-10:30  | |
第4批次  | 10:45-11:15  | |
第二场  | 第5批次  | 11:30-12:00  | 
备用批次(21)  | 12:15-12:45  | |
第6批次  | 13:30-14:00  | |
第7批次  | 14:15-14:45  | |
第8批次  | 15:00-15:30  | |
第三场  | 第9批次  | 15:45-16:15  | 
第10批次  | 16:30-17:00  | |
第11批次  | 17:15-17:45  | |
备用批次(22)  | 18:00-18:30  | |
备用批次(23)  | 18:45-19:15  | 
2.CET考试时间
日期  | 考试种类  | 语种级别代码  | 考试时间  | |
12月13日  | 上午  | 英语四级考试(CET4)  | 1  | 9:00-11:20  | 
下午  | 英语六级考试(CET6)  | 2  | 15:00-17:25  | |
四、残疾考生申请提供合理便利
残疾考生(听力、视力、肢体残疾)报名成功后,可根据自身残疾情况于9月29日17:00前向考点院校申请提供合理便利并提交申请材料,需提交的申请材料和申请流程请咨询考点院校教务部门。
五、费用标准
按照鄂价费〔2006〕107号和鄂价费〔2009〕108号文件规定的标准收取全国大学英语四、六级考试报名考试费,笔试为每人每次30元,口试为每人每次50元。
六、准考证打印
1.CET-SET准考证打印:11月18日9:00起,考生登录全国大学英语四、六级考试报名网(http://cet-bm.neea.edu.cn)首页,通过“快速打印准考证”,完成口试科目准考证的打印。考试时间及地点以准考证为准。
2.CET准考证打印:12月5日9:00起,考生登录全国大学英语四、六级考试报名网(http://cet-bm.neea.edu.cn)首页,通过“快速打印准考证”,完成笔试科目准考证的打印。考试时间及地点以准考证为准。
七、成绩发布及报告单
1.考试成绩发布10个工作日后,考生可登录中国教育考试网(http://www.neea.edu.cn)查看并下载电子成绩报告单,电子成绩报告单与纸质成绩报告单同等效力。纸质成绩单依申请发放,考生可在报名期间或成绩发布后规定时间内登录全国大学英语四、六级报名网(http://cet-bm.neea.edu.cn)自主选择是否需要纸质成绩报告单,申请纸质成绩报告单的考生须按考点规定的时间和地点领取。成绩发布半年后未领取的视为自动放弃,不再补发。
2.考生对当次考试成绩有异议的,可在成绩发布后一个月内申请成绩核查,核查具体流程可见中国教育考试网(http://cet.neea.edu.cn/)“考生服务”-“成绩核查”栏目。
八、考点院校及咨询电话
代码  | 院校名称  | 咨询电话  | 
42001  | 武汉大学  | 027-68754802(本科生) 68754026(研究生)  | 
42002  | 华中科技大学  | 027-87556402(本科生) 87557879(研究生)  | 
42003  | 武汉理工大学(马区)  | 027-87858410  | 
42004  | 中南财经政法大学  | 027-88385418  | 
42005  | 华中师范大学  | 027-67867115  | 
42006  | 中国地质大学(武汉)  | 027-67885011  | 
42007  | 华中农业大学  | 027-87288631(本科生) 87281740(研究生)  | 
42008  | 武汉科技大学  | 027-68862269  | 
42009  | 湖北工业大学  | 027-59750116  | 
42010  | 湖北大学  | 027-88661165  | 
42011  | 湖北中医药大学  | 027-68890058  | 
42012  | 湖北经济学院  | 027-81973904  | 
42013  | 武汉轻工大学  | 027-83923457  | 
42014  | 武汉工程大学  | 027-87993595  | 
42015  | 武汉纺织大学  | 027-59367534  | 
42016  | 中南民族大学  | 027-67843812  | 
42017  | 华中科技大学同济医学院  | 027-83692923  | 
42018  | 武汉音乐学院  | 027-88053023  | 
42019  | 武汉体育学院  | 027-87191149  | 
42020  | 江汉大学  | 027-84225106  | 
42021  | 湖北美术学院  | 027-81317092  | 
42022  | 空军预警学院  | 027-85965323  | 
42024  | 海军工程大学  | 027-65460111  | 
42027  | 湖北警官学院  | 027-61630316  | 
42029  | 湖北第二师范学院  | 027-65271831  | 
42030  | 湖北开放大学  | 027-87454056  | 
42031  | 长江职业学院  | 027-87170140  | 
42033  | 武汉船舶职业技术学院  | 027-84803937  | 
42034  | 武汉商学院  | 027-84791394  | 
42035  | 武汉职业技术学院  | 027-87760027  | 
42036  | 武汉理工大学(余区)  | 027-86551137  | 
42038  | 武汉软件工程职业学院  | 027-81655848  | 
42039  | 武汉铁路职业技术学院  | 027-51159314  | 
42040  | 武汉工程大学邮电与信息工程学院  | 027-87194540  | 
42041  | 武汉商贸职业学院  | 027-81627283  | 
42042  | 武汉学院  | 027-81299699-8051  | 
42043  | 武汉文理学院  | 027-65357503  | 
42044  | 湖北大学知行学院  | 027-82353801  | 
42045  | 武汉信息传播职业技术学院  | 027-81801064  | 
42046  | 湖北商贸学院  | 027-87786842  | 
42047  | 武汉工程职业技术学院  | 027-89629781  | 
42048  | 武汉设计工程学院  | 027-81730644  | 
42049  | 武汉传媒学院  | 027-81979258  | 
42050  | 武汉城市职业学院  | 027-81715028  | 
42051  | 长江大学(武汉校区)  | 027-69111025  | 
42052  | 武汉交通职业学院  | 027-88756057  | 
42053  | 武昌职业学院  | 027-81336803  | 
42054  | 武昌工学院  | 027-88151815  | 
42055  | 武汉晴川学院  | 027-87934420  | 
42056  | 武汉铁路桥梁职业学院  | 027-84280173  | 
42057  | 长江工程职业技术学院  | 027-87933318  | 
42058  | 湖北城市建设职业技术学院  | 027-81326819  | 
42059  | 湖北交通职业技术学院  | 027-87564970  | 
42061  | 长江大学  | 0716-8060607  | 
42062  | 三峡大学  | 0717-6392249  | 
42063  | 湖北师范大学  | 0714-6538953  | 
42064  | 湖北理工学院  | 0714-6358327  | 
42065  | 荆州理工职业学院  | 0716-8512204  | 
42066  | 湖北科技学院  | 0715-8342004  | 
42067  | 鄂州职业大学  | 027-60858883  | 
42068  | 湖北文理学院  | 0710-3590984  | 
42069  | 襄阳职业技术学院  | 13135866989  | 
42070  | 湖北工程学院  | 0712-2345567  | 
42071  | 湖北职业技术学院  | 0712-2867361  | 
42072  | 湖北汽车工业学院  | 0719-8512721  | 
42073  | 湖北工业职业技术学院  | 0719-8126085  | 
42074  | 汉江师范学院  | 0719-8846019  | 
42075  | 湖北医药学院  | 0719-8878239  | 
42076  | 荆楚理工学院  | 0724-2355887  | 
42077  | 仙桃职业学院  | 0728-3336310  | 
42078  | 黄冈师范学院  | 0713-8835588  | 
42079  | 湖北民族大学  | 0718-8437552  | 
42080  | 荆州学院  | 0716-8066156  | 
42081  | 荆州职业技术学院  | 0716-8022219  | 
42082  | 黄冈职业技术学院  | 0713-8345185  | 
42083  | 三峡旅游职业技术学院  | 0717-6053038  | 
42084  | 咸宁职业技术学院  | 0715-8217030  | 
42085  | 江汉艺术职业学院  | 0728-6294050  | 
42086  | 湖北三峡职业技术学院  | 0717-8853601  | 
42087  | 湖北中医药高等专科学校  | 0716-8023534  | 
42088  | 黄冈科技职业学院  | 0713-6079785  | 
42089  | 随州职业技术学院  | 0722-3809998  | 
42090  | 文华学院  | 027-87599535  | 
42091  | 武昌首义学院  | 027-88426296  | 
42092  | 武汉东湖学院  | 027-81931017  | 
42093  | 武汉生物工程学院  | 027-89641611  | 
42094  | 武昌理工学院  | 027-81652322  | 
42095  | 武汉城市学院  | 027-86490521  | 
42096  | 武汉工商学院  | 027-88147245  | 
42097  | 汉口学院  | 027-59410303  | 
42098  | 武汉华夏理工学院  | 027-81695605  | 
42099  | 武汉工程科技学院  | 027-81820230  | 
湖北省教育考试院
2025年9月4日